Directorio Teléfonico
Directorio Telefónico
Ponemos a su disposición los principales teléfonos de la Clínica para que pueda ponerse en contacto con nosotros más fácil y cómodamente.
| Central telefónica Informaciones y redireccionamiento a otros teléfonos |
600 240 2400 | (02) 2754 8700 | Atención las 24 horas |
| Reserva de hora |
(02) 2754 8800 | Atención de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas | |
| Laboratorio | (02) 2354 8636 | Atención de lunes a viernes, de 7.00 a 18.30 horas, sábado de 8.00 a 13.00 horas | |
| Admisión |
(02) 2754 8941 (02) 2754 8942 |
(02) 2754 8943 (02) 2754 9222 |
Atención de lunes a viernes, de 7.00 a 20.00 horas, sábado de 8.00 a 12.30 horas |
| Urgencia | (02) 2754 8888 | (02) 2754 9487 | |
| Servicio de Ambulancia | (02) 2754 8740 | (02) 2754 8742 | |
| Servicio al Cliente | (02) 2754 8839 | ||
| Recepción | (02) 2754 8766 | ||
| Radiología, solicitud de horas | (02) 2754 8800 | ||
| Kinesiología, solicitud de horas | (02) 2754 8754 | ||
| Ecografía | (02) 2754 8773 | ||
| Consultas médicas | (02) 2754 8800 | ||
| Presupuestos |
(02) 2754 8940
|
(02) 27548815 (02) 2754 9291 |
|
| Enfermera Procedimientos clínicos | (02) 2754 8901 | (02) 2754 8902 | |
| Enfermera Admisión Pabellones | (02) 2754 8944 | (02) 2754 8945 | |
| Enfermera Admisión Maternidad | (02) 2754 8863 | ||
| Enfermera Consultas Médicas | (02) 2754 8757 | ||
| Gerencia | (02) 2754 8726 | ||
| Dirección médica | (02) 2754 8725 | ||
| Cafetería | (02) 2754 9263 | ||
| Isapre Colmena | (02) 2754 8949 |
(02) 2214 4848 (02) 2954 2108 |
|
| Isapre Cruz Blanca | (02) 2754 8948 |